Cruceta de Esencia en la Hermandad del Císter 2026
En esta entrada publicamos el repertorio interpretado en nuestro esperado regreso a Córdoba, en concreto a la querida Hermandad del Císter, donde volvimos a poner nuestros sones tras Nuestro Padre Jesús de la Sangre en el Desprecio del Pueblo 10 años después.
En la siguiente crónica contamos cómo vivimos nuestro ansiado regreso a la ciudad califa el Martes Santo de 2026.
| Calle | Marcha |
|---|---|
| Salida | Marcha real |
| Plaza de Capuchinos | El Santísimo Cristo del Amor |
| Plaza de Capuchinos-Conde de Torres Cabrera | Réquiem |
| Conde de Torres Cabrera | Virgen de los Dolores |
| Conde de Torres Cabrera-Ramírez de las Casas Deza | La Milagrosa |
| Ramírez de las Casas Deza-Cardenal Toledo | Jesús, el Rico |
| Plaza del Cardenal Toledo-Carbonell y Morand | Evocación |
| Carbonell y Morand | La Sentencia de Cristo |
| Carbonell y Morand-Alfonso XII | El Cachorro |
| Alfonso XII-Capitulares | Cristo del Humilladero |
| San Fernando | Virgen de la Paloma |
| San Fernando | La Lanzada |
| San Fernando | Cristo del Perdón |
| San Fernando | La Expiración |
| San Fernando-Ronda de Isasa | Misericordia isleña |
| Ronda de Isasa | Beso de Judas |
| Ronda de Isasa | Cristo de las Siete Palabras |
| Plaza del Triunfo | La Soledad de San Pablo |
| Plaza del Triunfo-Corregidor Luis de la Cerda | Amor de madre |
| Corregidor Luis de la Cerca-Torrijos | El Desprecio de Herodes |
| Torrijos | Virgen de la Paloma |
| Torrijos-Cardenal Herrero | Llora María |
| Cardenal Herrero-Puerta del Perdón | Jesús tu Dulce Nombre |
| Patio de los Naranjos | Santa Cruz |
| Patio de los Naranjos | Maestro |
| Mezquita-Catedral | Marcha real |
| Mezquita-Catedral | Marcha real |
| Patio de los Naranjos | Pobre Zaragoza |
| Magistral González Francés | El Santísimo Cristo de la Sangre |
| Magistral González Francés | La Virgen llora |
| Magistral González Francés-Cardenal González | María Santísima del Rocío |
| Cardenal González | Evocación |
| Cardenal González | La Soledad de San Pablo |
| Cardenal González-San Fernando | El Cachorro |
| San Fernando | Caído vas por Triana |
| San Fernando | Jesús, el Rico |
| San Fernando | Nuestra Señora de Consolación y Lágrimas |
| San Fernando | La Sentencia de Cristo |
| Capitulares-Alfonso XII | El Santísimo Cristo del Amor |
| Alfonso XII-Carbonell y Morand | Silencio Blanco |
| Plaza del Cardenal Toledo | Azotes |
| Carbonell y Morand | La Virgen llora |
| Nuestra Señora de la Paz y Esperanza | Macarena |
| Nuestra Señora de la Paz y Esperanza-Plaza de Capuchinos | Conversión del Buen Ladrón |
| Plaza de Capuchinos | El Desprecio de Herodes |
| Plaza de Capuchinos | Nuestra Señora de Consolación y Lágrimas |
| Entrada | Marcha real |
El repertorio interpretado tuvo un marcado carácter clásico, interpretándose única y exclusivamente grandes clásicos y marchas de los 80 y 90. Marchas clásicas como «La Virgen llora», «Virgen de la Paloma» o «Nuestra Señora de Consolación y Lágrimas» fueron algunos de los grandes clásicos que se pudieron escuchar, y marchas como «Llora María», «Jesús tu Dulce Nombre» o «Santa Cruz» fueron algunas marchas de los 80 y 90 que se pudieron escuchar tras el paso de misterio del Señor de la Sangre.

Hubo una única excepción y fue con «El Desprecio de Herodes», que a pesar de ser del año 2002, tiene una estructura y melodía que evocan a épocas pasadas y no podía faltar en esta jornada.
| Salida | 31/03/2026 17:15 |
| Entrada | 31/03/2026 23:45 |
| Horas efectivas | 6,5 |
| Marchas interpretadas | 47 |
| Marchas por hora | 7,23 |
De esta forma, fueron 47 marchas las interpretadas durante el recorrido, con una media de 7,23 marchas / hora. Con estas cifras se plasmó el regreso de Esencia a la Hermandad del Císter el pasado Martes Santo.